| 휠 직경 | 250mm | 300mm | 550mm |
| 메인 모터 | 45KW/1000rpm | 90KW/1000rpm | 400KW/1000rpm |
| 회전 속도 | 1-11분당 회전수 | 1-12분당 회전수 | 1-8분당 회전수 |
| 막대 직경 | 8mm± 0.2mm | 12.5mm± 0.5mm | 22mm± 0.2mm |
| 최소-최대 단면적 | 5mm2~70mm2 | 10mm2~250mm2 | 400mm2~6000mm2 |
| 최대 너비 | 15mm | 45mm | 280mm(또는 90mm 막대) |
| 출력(평균) | 100-200kg/시 | 200-450kg/시 | 2300kg/시 |
~에서 ~까지
~에서 ~까지